大容量培养摇床系列新品及技术参数
时间:2018-07-02 浏览次数:1707
大容量培养摇床设计简洁的智能控制面板,设定、测定温度双数字显示及PID自整功能,更直观、操作更方便。采用立式机型,外观美观大方;采用了玻璃观察门,可直接观察到箱子内培养状态。控制系统总成的设计,为后续的维护提供了大方便。
常州高德仪器制造有限公司是专业的实验室设备制造商,是一家具有设计、生产、销售、服务于一体的科技型企业。努力做到尽善尽美,全过程、、全心全意的为各界人士服务,感谢您的关注!欢迎进一步。
大容量培养摇床系列新品及技术参数:
NHWY-1102C | 温度范围:RT+3℃~55℃;控温精度:±0.1℃;转速范围:20~350rpm;摇板尺寸:500×350mm;标准配置:250ml×24;大容量:100ml×48或250ml×24或500ml×24。 |
NHWY-2102C | 温度范围:3℃~55℃;控温精度:±0.1℃;转速范围:20~350rpm;摇板尺寸:500×350mm;标准配置:250ml×24;大容量:100ml×48或250ml×24或500ml×24。 |
NHWY-1102 | 温度范围:RT+3℃~55℃;控温精度:±0.1℃;转速范围:20~350rpm;摇板尺寸:730×460mm;标准配置:250ml×56;大容量:100ml×90或250ml×56或500ml×48。 |
NHWY-2102 | 温度范围:3℃~55℃;控温精度:±0.1℃;转速范围:20~350rpm;摇板尺寸:730×460mm;标准配置:250ml×56;大容量:100ml×90或250ml×56或500ml×48。 |
NHWY-1112 | 温度范围:RT+3℃~55℃;控温精度:±0.1℃;转速范围:20~350rpm;摇板尺寸:960×500mm;标准配置:500ml×28、250ml×46;大容量:250ml×92或500ml×90或1000ml×56。 |
NHWY-2112 | 温度范围:3℃~55℃;控温精度:±0.1℃;转速范围:20~350rpm;摇板尺寸:960×500mm;标准配置:500ml×28、250ml×46;大容量:250ml×92或500ml×90或1000ml×56。 |
- (上一篇):生化培养箱温度控制是如何工作的
- (下一篇):双层振荡培养箱怎么用